|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टील, अन्य | आकार: | रिंग गियर, आपकी मांग के अनुसार |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण: | फोर्जिंग, प्रेसिजन कास्टिंग, हॉबिंग | मानक या गैरमानक: | अमानक |
| आवेदन: | उद्योग, खनन | आकार: | अनुकूलित करें, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| सेवा: | 24 घंटे ऑनलाइन | सतह का उपचार: | जैसी ज़रूरत |
| गारंटी: | 1 साल | वजन: | 1-55T |
| प्रमुखता देना: | 40Cr फोर्जिंग लार्ज रिंग गियर,मैकेनिकल फोर्जिंग लार्ज रिंग गियर,40Cr मैकेनिकल गियर रिंग |
||
40Cr फोर्जिंग रिंग गियर मैकेनिकल गियर रिंग पेचदार रिंग गियर
| उत्पादन क्षमता | |||
| कास्टिंग वजन | मैक्स।२०० टी | फोर्जिंग वजन | मैक्स।४० टी |
| उष्मा उपचार | 14x8x5m | रिंग फोर्जिंग | अधिकतम.φ5m |
| मशीनिंग सटीकता | 0.01 मिमी | दस्ता फोर्जिंग | मैक्स।लंबाई 12m |
| परीक्षण उपकरण | |||
| स्पेक्ट्रोग्राफ | अल्ट्रासोनिक टेस्ट | चुंबकीय परीक्षण | तन्यता परीक्षण |
| पेनेट्रेटिंग टेस्ट | प्रभाव जाँच | गैस विश्लेषक | आयाम परीक्षण |
| निर्यातक देश | |||
| यूएसए, यूके, जर्मनी, रूस, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि। | |||
| मुख्य ग्राहक | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH आदि। | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Peng
दूरभाष: 86-18537916657