| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| आकार: | कृमि | शर्त: | नया | 
|---|---|---|---|
| लागू उद्योगों: | विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन | शोरूम स्थान: | कोई नहीं | 
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, ZG35CrMo / 42CrMo | मानक या गैरमानक: | अमानक | 
| दिशा: | बाएँ दांए | नाम: | सीमेंट मिक्सर भागों माइक्रो स्टील वर्म गियर | 
| व्यास: | 2000-8000mm | प्रसंस्करण प्रकार: | ढलाई | 
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001: 2000, ANSI, ASME, GES | आवेदन रेंज: | सीमेंट और खनन सुविधाएं, स्पीड रिड्यूसर, बॉल मिल, माइन होइस्ट | 
| निर्यात क्षेत्रों: | रूस, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया | कठोरता: | <= 217 | 
| बंदरगाह: | टियांजिन, क़िंगदाओ, शंघाई और अन्य | ||
| प्रमुखता देना: | माइक्रो स्टील वर्म गियर,5000 मिमी स्टील वर्म गियर | ||

हमारी कंपनी मुख्य रूप से कम गति, भारी-भार और उच्च शक्ति वाले गियर के अनुसंधान, विकास और निर्माण में लगी हुई है।इसने उन्नत मानकों के आधार पर डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और निरीक्षण की एक मानक और मानक प्रणाली स्थापित की है।रचनात्मक क्षमता के साथ इंजीनियरिंग और तकनीकी कर्मियों और तकनीशियनों।
| व्यास | 200-8000mm | 
| सामग्री | ZG35CrMo / 42CrMo, स्टील, मिश्र धातु, एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा या अनुकूलित | 
| प्रसंस्करण प्रकार | जाली या जाली | 
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है | इंजीनियरों से विदेशी सेवा प्राप्त करना | 
| आवेदन रेंज | सीमेंट और खनन की सुविधा | 
| निर्यात क्षेत्र | रूस, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया | 
| कठोरता | 197-560HBS | 
| पैकेज और शिपिंग | लकड़ी के बक्से, IPPC मार्क, एंटी-जंग तेल, प्लास्टिक इनर लाइनिंग, लकड़ी के क्लैंप के साथ तय या ग्राहकों की मांग के अनुसार। | 
परिक्षण:
उत्पादों पर निर्भर करता है,
हम अलग अलग आइटम परीक्षण योजना,
विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया आदि
1) रासायनिक संरचना रिपोर्ट
2) मैकेनिकल प्रदर्शन रिपोर्ट
3) आयामी निरीक्षण रिपोर्ट
4) गैर-विनाशकारी परीक्षण रिपोर्ट


व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Peng
दूरभाष: 86-18537916657