|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | सभी रंग | पैकिंग: | लकड़ी का बक्सा |
|---|---|---|---|
| आकार: | प्रेरणा | मानक या गैरमानक: | अनुकूलित गैर-मानक |
| गुणवत्ता: | सहनशीलता आवश्यक है | प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9001: 2000 |
| प्रमुखता देना: | मैकिंग वर्म स्पर गियर,40 टी वर्म स्पर गियर,40 टी वर्म पिनियन गियर |
||
ओम निर्माता मशीनिंग वर्म स्पर गियर
| उत्पादन क्षमता | |||
| कास्टिंग वजन | मैक्स।200 टी | फोर्जिंग वेट | मैक्स।40 टी |
| उष्मा उपचार | 14x8x5 मी | रिंग फोर्जिंग | अधिकतम |
| मशीनिंग सटीकता | 0.01 मिमी | ||
| परीक्षण उपकरण | |||
| स्पेक्ट्रोग्राफ | अल्ट्रासोनिक परीक्षण | चुंबकीय परीक्षण | लचीला परीक्षण |
| पेनेट्रेटिंग टेस्ट | प्रभाविता परीक्षण | गैस विश्लेषक | आयाम परीक्षण |
| निर्यातक देश | |||
| संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि। | |||
| मुख्य ग्राहक | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH आदि। | |||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Peng
दूरभाष: 86-18537916657