|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टील, | आकार: | प्रेरणा, पौधा, बार |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योगों: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, ऊर्जा और खनन, विज्ञापन | गारंटी: | 6 महीने |
| सतह का उपचार: | घर्षण | कीवर्ड: | स्पर गियरिंग व्हील, फोर्ज गियर |
| आकार: | अनुकूलित आकार, ड्राइंग के रूप में | प्रसंस्करण: | सीएनसी मशीनिंग |
| मापांक: | M10-m36 स्पर गियर | प्रकार: | स्पर गियर, वर्म गियर |
| प्रमुखता देना: | सीएनसी मशीनिंग स्टील स्पर गियर,एम 10 स्टील स्पर गियर,एम 10 हेलिकल पिनियन गियर |
||
सीएनसी मशीनिंग धातु स्टील ड्राइव गियर और स्पर पेचिकल पिनियन गियर
| पीअपहरण क्षमता | |||
| कास्टिंग वजन | मैक्स।200 टी | फोर्जिंग वेट | मैक्स।40 टी |
| उष्मा उपचार | 14x8x5 मी | रिंग फोर्जिंग | अधिकतम |
| मशीनिंग सटीकता | 0.01 मिमी | ||
| परीक्षण उपकरण | |||
| स्पेक्ट्रोग्राफ | अल्ट्रासोनिक परीक्षण | चुंबकीय परीक्षण | लचीला परीक्षण |
| पेनेट्रेटिंग टेस्ट | प्रभाव जाँच | गैस विश्लेषक | आयाम परीक्षण |
| निर्यातक देश | |||
| संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया आदि। | |||
| मुख्य ग्राहक | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH आदि। | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Peng
दूरभाष: 86-18537916657