|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आकार: | प्रेरणा | शर्त: | नया |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योगों: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, ऊर्जा और खनन, विज्ञापन कंपनी | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
| सामग्री: | इस्पात | इकाइयाँ बेचना: | एक चीज |
| प्रमुखता देना: | मॉड्यूल 0.8 आंतरिक स्पर गियर,हब स्टील आंतरिक स्पर गियर |
||
| व्यास | 200-6000mm |
| सामग्री | ZG35CrMo / 42CrMo, स्टील, मिश्र धातु, एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील, कच्चा लोहा या अनुकूलित |
| प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | कास्टिंग या फोर्जिंग |
| बिक्री के बाद सेवा | रखरखाव या साइट पर परीक्षण प्रदान कर सकते हैं |
| आवेदन | Reducer, बॉल मिल या अन्य यांत्रिक उपकरण |
| कठोरता | 197-560HBS |
1) रासायनिक संरचना रिपोर्ट
2) मैकेनिकल गुण रिपोर्ट
3) आयाम परीक्षण रिपोर्ट
4) एनडीटी रिपोर्ट
गियर मुख्य रूप से यांत्रिक उपकरणों जैसे गियर रिड्यूसर, क्रशर, बॉल मिल, स्टील मिल, सीमेंट और खनन सुविधाओं और अन्य मशीनरी में उपयोग किए जाते हैं।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Peng
दूरभाष: 86-18537916657